![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
ステアリングダンパー / 対応車種表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||
ODM-500(商品画像ページへ) | ダンパーキット(ノーマル車用) | ステーキット(ノーマル車用) | |||||||
ESTRELLR | 20-12-200 | ¥13,500 | 12200N | ¥6,000 | |||||
W650 99- | 20-12-201 | ¥13,500 | 12201N | ¥6,000 | |||||
Z-1 72-74 | 20-14-202 | 廃番¥8,500 | 14202N | ¥1,000 | |||||
W800 11-16 | 20-12-217 |
|
12217N |
|
|||||
ODM-2000 (商品画像ページへ) | ダンパーキット(ノーマル車用) | ステーキット(ノーマル車用) | |||||||
ZXR250R 89- | 20-14-292 | ¥23,000 | 14292N | ¥6,000 | |||||
BALIUS/II | 20-14-210 | ¥24,000 | 12210N | ¥7,000 | |||||
ESTRELLR | 20-14-200 | ¥23,000 | 12200N | ¥6,000 | |||||
ELIMINATOR250/SE | 20-14-207 | ¥22,000 | 12207N | ¥5,000 | |||||
ELIMINATOR400 | 20-14-206 | ¥24,000 | 12206N | ¥7,000 | |||||
Z400FX 79- | 20-14-212 | ¥25,000 | 12212N | ¥8,000 | |||||
ZXR400R 倒立 89-90 | 20-14-291 | ¥23,000 | 14291N | ¥6,000 | |||||
ZXR400R 倒立 91- | 20-14-293 | ¥23,000 | 14293N | ¥6,000 | |||||
ZRX400 94- /ZRX400 II | 20-14-263 | ¥23,500 | 12263N | ¥6,500 | |||||
GPZ400F/F2. Z400GP | 20-14-287 | ¥25,000 | 12287N | ¥8,000 | |||||
ZEPHYR400 89- | 20-14-290 | ¥27,000 | 12290N | ¥10,000 | |||||
ZEPHYR400Χ 96 | 20-14-201 | ¥24,500 | 14201N | ¥7,500 | |||||
ZEPHYR400Χ 97- | 20-14-203 | ¥23,000 | 14203N | ¥6,000 | |||||
ZXR750R 89-90 | 20-14-294 | ¥23,000 | 12294N | ¥6,000 | |||||
ZXR750R 91- | 20-14-297 | ¥23,000 | 12297N | ¥6,000 | |||||
ZEPHYR750 91-07 | 20-14-240 | ¥24,500 | 14240N | ¥7,500 | |||||
Z1000J/R LOWSON | 20-14-278 | ¥21,000 | 12278N | ¥4,000 | |||||
Z1000MK II/Z1.Z2RS.FX-1 | 20-14-239 | ¥22,000 | 12239N | ¥5,000 | |||||
ODM-3000(商品画像ページへ) | ダンパーキット(ノーマル車用) | ステーキット(ノーマル車用) | |||||||
ZXR250R 正立 89- | 20-16-292 | ¥29,500 | 16292N | ¥6,000 | |||||
BALIUS/ II | 20-16-210 | ¥30,500 | 12210N | ¥7,000 | |||||
ZZR250 94- | 20-16-202 | ¥28,500 | |||||||
Z400FX 79- | 20-16-212 | ¥31,500 | 12212N | ¥8,000 | |||||
FX400R 85- | 20-16-298 | ¥31,500 | 16298N | ¥8,000 | |||||
ZXR400R 正立 89-90 | 20-16-291 | ¥29,500 | 16291N | ¥6,000 | |||||
ZXR400R 正立 91- | 20-16-293 | ¥29,500 | 16293N | ¥6,000 | |||||
ZRX400 94- /ZRX400 II | 20-16-263 | ¥30,000 | 12263N | ¥6,500 | |||||
GPZ400F/F2. Z400GP | 20-16-287 | ¥31,500 | 12287N | ¥8,000 | |||||
GPZ400R 85- | 20-16-211 | ¥31,500 | 16211N | ¥8,000 | |||||
ZEPHYR400 89- | 20-16-290 | ¥33,500 | 12290N | ¥10,000 | |||||
GPZ600R 85- | 20-16-279 | ¥31,500 | 16279N | ¥8,000 | |||||
ZR-7 99-01 | 20-16-216 | ¥30,000 | |||||||
ZXR750R 89-90 | 20-16-294 | ¥29,500 | 12294N | ¥6,000 | |||||
ZXR750R 91- | 20-16-297 | ¥29,500 | 12297N | ¥6,000 | |||||
ZEPHYR750 91-07 | 20-16-240 | ¥31,000 | 14240N | ¥7,500 | |||||
ZX-9R 01- | 20-16-215 | ¥30,000 | |||||||
Z1000J/R LOWSON | 20-16-278 | ¥27,500 | 12278N | ¥4,000 | |||||
Z1000MK II/Z1.Z2RS.FX-1 | 20-16-239 | ¥28,500 | 12239N | ¥5,000 | |||||
ZEPHYR1100/RS | 20-16-214 | ¥31,500 | 16214N | ¥8,000 | |||||
ZRX1200 DAEG 09- | 20-16-222 | ¥40,500 | |||||||
ODM-3090 (商品画像ページへ) | ダンパーキット(ノーマル車用) | ステーキット(ノーマル車用) | |||||||
ESTRELLR | 20-16-200 | ¥29,500 | 12200N | ¥6,000 | |||||
W650 99- | 20-16-213 | ¥29,000 | 16213N | ¥5,500 | |||||
GPZ900R/750R A1-A6 | 20-16-296 | ¥26,500 | 16296N | ¥3,000 | |||||
GPZ900R/750R A7- | 20-16-295 | ¥26,500 | 16295N | ¥3,000 | |||||
Z-1 72-74 | 20-16-204 | ¥24,500 | 14202N | ¥1,000 | |||||
ODM-3110 (商品画像ページへ) | ダンパーキット(ノーマル車用) | ステーキット(ノーマル車用) | |||||||
ELIMINATOR250/SE | 20-16-207 | ¥28,000 | 12207N | ¥5,000 | |||||
ELIMINATOR400 | 20-16-206 | ¥30,000 | 12206N | ¥7,000 | |||||
ZEPHYR400Χ 96 | 20-16-201 | ¥30,500 | 14201N | ¥7,500 | |||||
ZEPHYR400Χ 97- | 20-16-203 | ¥29,000 | 14203N | ¥6,000 | |||||
GPZ750R/900R NINJA A1-A6 | 20-16-209 | ¥27,800 | 16209N | ¥4,800 | |||||
GPZ750R/900R NINJA A7- | 20-16-208 | ¥27,800 | 16208N | ¥4,800 | |||||
ZRX1100 カウル付 97- 00 | 20-16-205 | ¥40,000 | |||||||
ZRX1200R 01- 08 Sは不可 | 20-16-205 | ¥40,000 |
[ N H K ステアリングダンパー ] の最初のページへ戻る |
|
|||||
![]() |
|||||
Copyright(c) 2009-2020 FUJITA.co.Led. All Rights reserved. |